De afmetingen worden als volgt weergegeven :
de breedte + eventueel de zijvouw x de hoogte + eventueel de bodemvouw.
![]() |
vlak |
Code | Afmeting |
| VP41 + ref | 7 x 8 cm | ||
| VP42 + ref | 7 x 13 cm | ||
| VP43 + ref | 10 x 16 cm | ||
| VP44 + ref | 12 x 19 cm | ||
| VP45 + ref | 15 x 22 cm | ||
| VP46 + ref | 17,5 x 25 cm |
![]() |
met zijvouw |
Code | Afmeting |
| VP0 + ref | 8 + 3,5 x 15 cm | ||
| VP2 + ref | 10 + 3,5 x 18 cm | ||
| VP7 + ref | 12 + 3,5 x 23 cm | ||
| VP8 + ref | 14 + 6 x 28 cm |
![]() |
vlak voor CD'S |
Code | Afmeting |
| CD + ref | 17,5 x 16 cm | ||
![]() |
met zijvouwen voor fles |
Code | Afmeting |
| VP5 + ref | 12 + 3,5 x 41 cm | ||